By khoiit 19/06/2026
Sân bay Quốc tế Nội Bài (HAN) là sân bay lớn nhất miền Bắc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 27 km. Đây là cửa ngõ hàng không quốc tế chính của thủ đô, với hai nhà ga: T1 cho các chuyến bay nội địa và T2 cho quốc tế.
Các hãng lớn như Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, cùng nhiều hãng quốc tế (Korean Air, Japan Airlines, Singapore Airlines…) đều hoạt động tại đây. Nội Bài có đầy đủ tiện ích: ăn uống, mua sắm miễn thuế, phòng chờ thương gia, đổi tiền, ATM, wifi miễn phí, taxi, xe buýt, xe công nghệ.
Từ Nội Bài, bạn có thể bay nội địa đến TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Huế… hoặc quốc tế đến Bangkok, Seoul, Tokyo, Singapore, Paris, Frankfurt, Sydney và nhiều thành phố lớn khác.
Nội Bài (mã sân bay: HAN) là sân bay quốc tế lớn thứ hai Việt Nam, đóng vai trò cửa ngõ hàng không chính của miền Bắc và Thủ đô Hà Nội. Sân bay hiện có 2 nhà ga chính:

Các tuyến bay nội địa có tần suất cao nhất từ Nội Bài:
| Điểm đến | Tần suất trung bình/tuần |
|---|---|
| TP.HCM (SGN) | ~475 chuyến |
| Đà Nẵng (DAD) | ~320 chuyến |
| Nha Trang (CXR) | ~102 chuyến |
| Phú Quốc (PQC) | ~69 chuyến |
| Đà Lạt (DLI) | ~48 chuyến |
Tuyến Hà Nội – TP.HCM là một trong những đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới.
Các hãng đang khai thác thường xuyên tại Nội Bài gồm:
Những điểm đến quốc tế có tần suất cao nhất từ Nội Bài hiện nay:
| Điểm đến | Tần suất/tuần |
|---|---|
| Seoul (ICN) | ~108 chuyến |
| Singapore (SIN) | ~75 chuyến |
| Bangkok (BKK/DMK) | ~64 chuyến |
| Đài Bắc (TPE) | ~46 chuyến |
| Kuala Lumpur (KUL) | ~44 chuyến |
| Tokyo (HND/NRT) | ~42 chuyến |

Vào các ngày khai thác bình thường, Nội Bài thường phục vụ khoảng 500–700 chuyến bay mỗi ngày. Trong các dịp cao điểm Tết 2026, sân bay ghi nhận tới hơn 700 chuyến bay/ngày và trên 120.000 hành khách/ngày.
Đối với đại lý vé như Gia Huy, các thị trường quốc tế có nhu cầu cao từ Nội Bài hiện nay gồm:
Dưới đây là bảng thống kê các đường bay quốc tế chính từ Sân bay Quốc tế Nội Bài (HAN) năm 2026, tổng hợp từ lịch khai thác hiện hành của các hãng và dữ liệu lịch bay quốc tế. Tần suất có thể thay đổi theo mùa (Summer/Winter Schedule).
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất ước tính/tuần | Loại tàu bay phổ biến |
|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | Vietnam Airlines, Korean Air, Asiana, Vietjet, Jeju Air | 100+ | A321, A330, B787, B777 |
| Busan (PUS) | Vietnam Airlines, Vietjet | 14-21 | A321, A330 |
| Tokyo Narita (NRT) | Vietnam Airlines, ANA, JAL, Vietjet | 35-40 | B787, A350, A321neo |
| Tokyo Haneda (HND) | Vietnam Airlines | 7-14 | B787-9 |
| Osaka (KIX) | Vietnam Airlines, Vietjet | 20-28 | A321neo, B787 |
| Nagoya (NGO) | Vietnam Airlines, Vietjet | 14-21 | A321neo |
| Fukuoka (FUK) | Vietnam Airlines, Vietjet | 10-14 | A321neo |
| Đài Bắc (TPE) | Vietnam Airlines, China Airlines, EVA Air, Starlux, Vietjet | 40-50 | A321, A330, B787 |
| Hồng Kông (HKG) | Vietnam Airlines, Cathay Pacific, HK Express, Hong Kong Airlines | 25-35 | A321, A330, A350 |
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất/tuần | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|
| Quảng Châu (CAN) | China Southern, Vietnam Airlines, Shenzhen Airlines, Vietjet | 35-45 | A320, A321, B737 |
| Thượng Hải (PVG) | Vietnam Airlines, China Eastern, Air China, Juneyao, Vietjet | 40-50 | A321, A330, B787 |
| Bắc Kinh (PEK) | Vietnam Airlines, Air China | 14-21 | A321, B737-8 |
| Bắc Kinh Đại Hưng (PKX) | Vietjet | 7-14 | A321neo |
| Thâm Quyến (SZX) | China Southern, Shenzhen Airlines | 20-30 | B737-800, A320 |
| Thành Đô (TFU) | Sichuan Airlines, Chengdu Airlines | 7-14 | A320, A321 |
| Côn Minh (KMG) | China Eastern | 7-14 | B737, A320 |
| Hạ Môn (XMN) | Xiamen Airlines | 7-14 | B737-800 |
| Hải Khẩu (HAK) | Hainan Airlines | 4-7 | B737-800 |
| Tây An (XIY) | China Eastern | 4-7 | A320 |
| Vũ Hán (WUH) | China Eastern | 4-7 | A320 |
| Trùng Khánh (CKG) | West Air | 4-7 | A320 |
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất/tuần | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines, Scoot, Vietnam Airlines, Vietjet | 40-50 | A321, B787, A350 |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways, Vietnam Airlines, Vietjet, Vietravel Airlines | 40-50 | A320, A321, B787 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Vietnam Airlines, Vietjet | 35-45 | B737, A320, A321 |
| Jakarta (CGK) | Vietnam Airlines, Vietjet | 10-14 | A321neo |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines, Cebu Pacific, Vietnam Airlines | 14-21 | A321, A320neo |
| Bali (DPS) | Vietjet | 7 | A321neo |
| Viêng Chăn (VTE) | Vietnam Airlines, Lao Airlines, Vietjet | 14-21 | ATR72, A321 |
| Phnom Penh (PNH) | Vietnam Airlines, Air Cambodia | 7-14 | ATR72, A321 |
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất/tuần | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Vietnam Airlines, Air India, IndiGo, Vietjet | 20-30 | A321neo, A320neo |
| Mumbai (BOM) | Vietnam Airlines, Vietjet, Akasa Air | 14-21 | A321neo, B737 MAX |
| Ahmedabad (AMD) | Vietjet | 4-7 | A321neo |
| Bengaluru (BLR) | Vietnam Airlines | 7 | A321neo |
| Hyderabad (HYD) | Vietnam Airlines | 7 | A321neo |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 4-7 | A320neo |
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất/tuần | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | 7 | B777-300ER |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | 7-14 | B787-8, A350 |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | 7 | B787-9 |
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất/tuần | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | 7 | B787-9, A350-900 |
| Frankfurt (FRA) | Vietnam Airlines | 7 | B787-9 |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | 2-4 | B787-9 |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | 7 | B787-9 |
| Amsterdam (AMS) | Vietnam Airlines | 3-4 | B787-9 |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | 2-3 | B787-9 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | 7 | A330-300, B777 |
| Điểm đến | Hãng khai thác | Tần suất/tuần | Loại tàu bay |
|---|---|---|---|
| Sydney (SYD) | Vietnam Airlines | 7 | B787-9 |
| Melbourne (MEL) | Vietnam Airlines | 7 | B787-9 |

Bản quyền của Đại lý vé máy bay Gia Huy © 2026. Bảo lưu mọi quyền.
Ghi rõ nguồn "www.easybooking.vn" ® khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Thành viên Đại lý vé máy bay Gia Huy
Thành viên Đại lý vé máy bay Gia Huy